Maxi Miners
> 24 Hrs
100%
Other Sellers
Description
The Antminer S21Pro from Bitmain has a hashrate of 234 Th and a power consumption of 3500W mining Bitcoin (BTC).
We want you to have the best possible experience with MiningWatchdog Marketplace. For this you'll need to use a supported browser and upgrade to the latest version.
| Algorythm | Hashrate | Consumption | Efficiency |
|---|---|---|---|
| SHA-256 | 234Th/s | 3530 | 0.015j/Gh |
| Ship To | Minimum Qty | Maximum Qty | Cost |
|---|---|---|---|
| Albania - Everywhere Else By FedEx In 5 9 Business Days | 1 | 100 | €225.64 |
| Algeria - Everywhere Else By DHL In 5 9 Business Days | 1 | 100 | €256.43 |
| Anguilla - Everywhere Else By FedEx In 5 9 Business Days | 1 | 100 | €320.34 |
| Argentina - Everywhere Else By FedEx In 5 9 Business Days | 1 | 100 | €190.00 |
| Aruba - Everywhere Else By FedEx In 5 9 Business Days | 1 | 100 | €320.34 |
| Austria - Everywhere Else By FedEx In 5 9 Business Days | 1 | 100 | €225.64 |
| Bahamas - Everywhere Else By FedEx In 5 9 Business Days | 1 | 100 | €320.34 |
| Bangladesh - Everywhere Else By FedEx In 5 9 Business Days | 1 | 100 | €190.00 |
| Belarus - Everywhere Else By FedEx In 5 9 Business Days | 1 | 100 | €225.64 |
| Belgium - Everywhere Else By FedEx In 5 9 Business Days | 1 | 100 | €225.64 |
| Bolivia - Everywhere Else By FedEx In 5 9 Business Days | 1 | 100 | €320.34 |
| Brazil - Everywhere Else By FedEx In 5 9 Business Days | 1 | 100 | €320.34 |
| Burundi - Everywhere Else By DHL In 5 9 Business Days | 1 | 100 | €256.43 |
| Canada - Everywhere Else By FedEx In 5 9 Business Days | 1 | 100 | €320.34 |
| Chile - Everywhere Else By FedEx In 5 9 Business Days | 1 | 100 | €320.34 |
| China - Everywhere Else By FedEx In 5 9 Business Days | 1 | 100 | €320.34 |
| Colombia - Everywhere Else By FedEx In 5 9 Business Days | 1 | 100 | €320.34 |
| Croatia - Everywhere Else By FedEx In 5 9 Business Days | 1 | 100 | €225.64 |
| Cuba - Everywhere Else By FedEx In 5 9 Business Days | 1 | 100 | €320.34 |
| Curacao - Everywhere Else By FedEx In 5 9 Business Days | 1 | 100 | €320.34 |
| Denmark - Everywhere Else By FedEx In 5 9 Business Days | 1 | 100 | €225.64 |
| Dominican Republic - Everywhere Else By FedEx In 5 9 Business Days | 1 | 100 | €320.34 |
| Ecuador - Everywhere Else By FedEx In 5 9 Business Days | 1 | 100 | €320.34 |
| Estonia - Everywhere Else By FedEx In 5 9 Business Days | 1 | 100 | €225.64 |
| Ethiopia - Everywhere Else By FedEx In 5 9 Business Days | 1 | 100 | €256.43 |
| Falkland Islands (Malvinas) - Everywhere Else By FedEx In 5 9 Business Days | 1 | 100 | €320.34 |
| France, Metropolitan - Everywhere Else By FedEx In 5 9 Business Days | 1 | 100 | €225.64 |
| French Guiana - Everywhere Else By FedEx In 5 9 Business Days | 1 | 100 | €320.34 |
| Germany - Everywhere Else By FedEx In 5 9 Business Days | 1 | 100 | €225.64 |
| Grenada - Everywhere Else By FedEx In 5 9 Business Days | 1 | 100 | €320.34 |
| Guinea - Everywhere Else By FedEx In 5 9 Business Days | 1 | 100 | €256.43 |
| Guyana - Everywhere Else By FedEx In 5 9 Business Days | 1 | 100 | €320.34 |
| Haiti - Everywhere Else By UPS In 5 9 Business Days | 1 | 100 | €320.34 |
| Honduras - Everywhere Else By FedEx In 5 9 Business Days | 1 | 100 | €320.34 |
| Hong Kong - Everywhere Else By FedEx In 5 9 Business Days | 1 | 100 | €190.00 |
| India - Everywhere Else By FedEx In 5 9 Business Days | 1 | 100 | €190.00 |
| Indonesia - Everywhere Else By FedEx In 5 9 Business Days | 1 | 100 | €190.00 |
| Iran (Islamic Republic of) - Everywhere Else By FedEx In 5 9 Business Days | 1 | 100 | €190.00 |
| Israel - Everywhere Else By FedEx In 5 9 Business Days | 1 | 100 | €190.00 |
| Jamaica - Everywhere Else By FedEx In 5 9 Business Days | 1 | 100 | €320.34 |
| Kenya - Everywhere Else By FedEx In 5 9 Business Days | 1 | 100 | €256.43 |
| Lao People's Democratic Republic - Everywhere Else By FedEx In 5 9 Business Days | 1 | 100 | €190.00 |
| Lesotho - Everywhere Else By DHL In 5 9 Business Days | 1 | 100 | €256.43 |
| Liechtenstein - Everywhere Else By FedEx In 5 9 Business Days | 1 | 100 | €225.64 |
| Lithuania - Everywhere Else By FedEx In 5 9 Business Days | 1 | 100 | €225.64 |
| Luxembourg - Everywhere Else By FedEx In 5 9 Business Days | 1 | 100 | €225.64 |
| Mexico - Everywhere Else By UPS In 5 9 Business Days | 1 | 100 | €320.34 |
| Monaco - Everywhere Else By FedEx In 5 9 Business Days | 1 | 100 | €225.64 |
| Montserrat - Everywhere Else By FedEx In 5 9 Business Days | 1 | 100 | €320.34 |
| Myanmar - Everywhere Else By FedEx In 5 9 Business Days | 1 | 100 | €190.00 |
| Netherlands - Everywhere Else By FedEx In 5 9 Business Days | 1 | 100 | €225.64 |
| Niger - Everywhere Else By FedEx In 5 9 Business Days | 1 | 100 | €256.43 |
| Nigeria - Everywhere Else By FedEx In 5 9 Business Days | 1 | 100 | €256.43 |
| Panama - Everywhere Else By FedEx In 5 9 Business Days | 1 | 100 | €320.34 |
| Paraguay - Everywhere Else By FedEx In 5 9 Business Days | 1 | 100 | €320.34 |
| Peru - Everywhere Else By FedEx In 5 9 Business Days | 1 | 100 | €320.34 |
| Philippines - Everywhere Else By FedEx In 5 9 Business Days | 1 | 100 | €190.00 |
| Poland - Everywhere Else By FedEx In 5 9 Business Days | 1 | 100 | €225.64 |
| Romania - Everywhere Else By FedEx In 5 9 Business Days | 1 | 100 | €225.64 |
| Russian Federation - Everywhere Else By FedEx In 5 9 Business Days | 1 | 100 | €225.64 |
| Rwanda - Everywhere Else By DHL In 5 9 Business Days | 1 | 100 | €256.43 |
| Saudi Arabia - Everywhere Else By FedEx In 5 9 Business Days | 1 | 100 | €190.00 |
| Seychelles - Everywhere Else By DHL In 5 9 Business Days | 1 | 100 | €256.43 |
| Spain - Everywhere Else By FedEx In 5 9 Business Days | 1 | 100 | €225.64 |
| St. Barthelemy - Everywhere Else By FedEx In 5 9 Business Days | 1 | 100 | €320.34 |
| St. Pierre and Miquelon - Everywhere Else By FedEx In 5 9 Business Days | 1 | 100 | €320.34 |
| Suriname - Everywhere Else By FedEx In 5 9 Business Days | 1 | 100 | €320.34 |
| Sweden - Everywhere Else By FedEx In 5 9 Business Days | 1 | 100 | €225.64 |
| Taiwan - Everywhere Else By FedEx In 5 9 Business Days | 1 | 100 | €190.00 |
| Tanzania, United Republic of - Everywhere Else By DHL In 5 9 Business Days | 1 | 100 | €256.43 |
| Thailand - Everywhere Else By FedEx In 5 9 Business Days | 1 | 100 | €190.00 |
| Turkey - Everywhere Else By FedEx In 5 9 Business Days | 1 | 100 | €190.00 |
| Turks and Caicos Islands - Everywhere Else By FedEx In 5 9 Business Days | 1 | 100 | €320.34 |
| Uganda - Everywhere Else By DHL In 5 9 Business Days | 1 | 100 | €256.43 |
| Ukraine - Everywhere Else By FedEx In 5 9 Business Days | 1 | 100 | €225.64 |
| United Arab Emirates - Everywhere Else By FedEx In 5 9 Business Days | 1 | 100 | €190.00 |
| United Kingdom - Everywhere Else By FedEx In 5 9 Business Days | 1 | 100 | €225.64 |
| United States - Everywhere Else By FedEx In 5 9 Business Days | 1 | 100 | €320.34 |
| Uruguay - Everywhere Else By FedEx In 5 9 Business Days | 1 | 100 | €320.34 |
| Venezuela - Everywhere Else By FedEx In 5 9 Business Days | 1 | 100 | €320.34 |
| Viet Nam - Everywhere Else By FedEx In 5 9 Business Days | 1 | 100 | €190.00 |
| Virgin Islands (British) - Everywhere Else By FedEx In 5 9 Business Days | 1 | 100 | €320.34 |
| Zambia - Everywhere Else By FedEx In 5 9 Business Days | 1 | 100 | €256.43 |
| Zimbabwe - Everywhere Else By FedEx In 5 9 Business Days | 1 | 100 | €256.43 |
The Antminer S21Pro from Bitmain has a hashrate of 234 Th and a power consumption of 3500W mining Bitcoin (BTC).