Maxi Miners
> 24 ساعه
100%
بائعون آخرون
وصف
Goldshell KA Box Pro ASIC Miner لديه معدل تجزئة يبلغ 1.6Th واستهلاك طاقة يبلغ 600W تعدين Kaspa (KAS). لم يتم تضمين PSU.
We want you to have the best possible experience with Yo!Kart. For this you'll need to use a supported browser and upgrade to the latest version.
هل أنت جديد في سوق مراقبة التعدين؟
انضم الآن ك البائع أو كملف مشتر
هل أنت مسجل بالفعل؟
تسجيل الدخول
أو تابع مع:
| Algorythm | Hashrate | Consumption | Efficiency |
|---|---|---|---|
| kHeavyHash | 1.6 | 600 | 0.375 J/Gh |
| سافر على متن سفينة ل | الحد الأدنى من الكمية | الكمية القصوى | كلف |
|---|---|---|---|
| أثيوبيا - في كل مكان آخر ب يو بي إس في 5 9 أيام العمل | 1 | 100 | €265.43 |
| أروبا - في كل مكان آخر ب فيديكس في 5 9 أيام العمل | 1 | 100 | €320.34 |
| ألبانيا - في كل مكان آخر ب فيديكس في 5 9 أيام العمل | 1 | 100 | €215.50 |
| ألمانيا - في كل مكان آخر ب فيديكس في 5 9 أيام العمل | 1 | 100 | €215.50 |
| أنتيغوا وبربودا - في كل مكان آخر ب فيديكس في 5 9 أيام العمل | 1 | 100 | €320.34 |
| أندورا - في كل مكان آخر ب فيديكس في 5 9 أيام العمل | 1 | 100 | €215.50 |
| أنغولا - في كل مكان آخر ب دي إتش إل في 5 9 أيام العمل | 1 | 100 | €265.43 |
| أنغيلا - في كل مكان آخر ب فيديكس في 5 9 أيام العمل | 1 | 100 | €320.34 |
| أوروغواي - في كل مكان آخر ب فيديكس في 5 9 أيام العمل | 1 | 100 | €320.34 |
| أوغندا - في كل مكان آخر ب دي إتش إل في 5 9 أيام العمل | 1 | 100 | €265.43 |
| أوكرانيا - في كل مكان آخر ب فيديكس في 5 9 أيام العمل | 1 | 100 | €215.50 |
| أيرلندا - في كل مكان آخر ب فيديكس في 5 9 أيام العمل | 1 | 100 | €215.50 |
| أيسلندا - في كل مكان آخر ب فيديكس في 5 9 أيام العمل | 1 | 100 | €215.50 |
| إسبانيا - في كل مكان آخر ب فيديكس في 5 9 أيام العمل | 1 | 100 | €215.50 |
| إسرائيل - في كل مكان آخر ب فيديكس في 5 9 أيام العمل | 1 | 100 | €215.50 |
| إندونيسيا - في كل مكان آخر ب فيديكس في 5 9 أيام العمل | 1 | 100 | €215.50 |
| إيران (الجمهورية الإسلامية) - في كل مكان آخر ب فيديكس في 5 9 أيام العمل | 1 | 100 | €215.50 |
| إيطاليا - في كل مكان آخر ب فيديكس في 5 9 أيام العمل | 1 | 100 | €215.50 |
| استونيا - في كل مكان آخر ب فيديكس في 5 9 أيام العمل | 1 | 100 | €215.50 |
| الأرجنتين - في كل مكان آخر ب فيديكس في 5 9 أيام العمل | 1 | 100 | €320.34 |
| الأرض الخضراء - في كل مكان آخر ب فيديكس في 5 9 أيام العمل | 1 | 100 | €320.34 |
| الإكوادور - في كل مكان آخر ب فيديكس في 5 9 أيام العمل | 1 | 100 | €320.34 |
| الإمارات العربية المتحدة - في كل مكان آخر ب يو بي إس في 5 9 أيام العمل | 1 | 100 | €225.50 |
| الاتحاد الروسي - في كل مكان آخر ب فيديكس في 5 9 أيام العمل | 1 | 100 | €215.50 |
| الباهاما - في كل مكان آخر ب فيديكس في 5 9 أيام العمل | 1 | 100 | €320.34 |
| البرازيل - في كل مكان آخر ب فيديكس في 5 9 أيام العمل | 1 | 100 | €320.34 |
| البرتغال - في كل مكان آخر ب فيديكس في 5 9 أيام العمل | 1 | 100 | €215.50 |
| البوسنة والهرسك - في كل مكان آخر ب فيديكس في 5 9 أيام العمل | 1 | 100 | €215.50 |
| الجبل الأسود - في كل مكان آخر ب فيديكس في 5 9 أيام العمل | 1 | 100 | €215.50 |
| الجزائر - في كل مكان آخر ب دي إتش إل في 5 9 أيام العمل | 1 | 100 | €265.43 |
| الدنمارك - في كل مكان آخر ب فيديكس في 5 9 أيام العمل | 1 | 100 | €215.50 |
| السلفادور - في كل مكان آخر ب فيديكس في 5 9 أيام العمل | 1 | 100 | €320.34 |
| السنغال - في كل مكان آخر ب دي إتش إل في 5 9 أيام العمل | 1 | 100 | €265.43 |
| السودان - في كل مكان آخر ب دي إتش إل في 5 9 أيام العمل | 1 | 100 | €265.43 |
| السويد - في كل مكان آخر ب فيديكس في 5 9 أيام العمل | 1 | 100 | €215.50 |
| الصومال - في كل مكان آخر ب دي إتش إل في 5 9 أيام العمل | 1 | 100 | €265.43 |
| الصين - في كل مكان آخر ب فيديكس في 5 9 أيام العمل | 1 | 100 | €215.50 |
| الفلبين - في كل مكان آخر ب فيديكس في 5 9 أيام العمل | 1 | 100 | €215.50 |
| القديسة لوسيا - في كل مكان آخر ب فيديكس في 5 9 أيام العمل | 1 | 100 | €320.34 |
| الكاميرون - في كل مكان آخر ب دي إتش إل في 5 9 أيام العمل | 1 | 100 | €265.43 |
| المغرب - في كل مكان آخر ب دي إتش إل في 5 9 أيام العمل | 1 | 100 | €265.43 |
| المكسيك - في كل مكان آخر ب فيديكس في 5 9 أيام العمل | 1 | 100 | €320.34 |
| المملكة العربية السعودية - في كل مكان آخر ب فيديكس في 5 9 أيام العمل | 1 | 100 | €215.50 |
| المملكة المتحدة - في كل مكان آخر ب فيديكس في 5 9 أيام العمل | 1 | 100 | €215.50 |
| النرويج - في كل مكان آخر ب فيديكس في 5 9 أيام العمل | 1 | 100 | €215.50 |
| النمسا - في كل مكان آخر ب فيديكس في 5 9 أيام العمل | 1 | 100 | €215.50 |
| النيجر - في كل مكان آخر ب دي إتش إل في 5 9 أيام العمل | 1 | 100 | €265.43 |
| الهند - في كل مكان آخر ب فيديكس في 5 9 أيام العمل | 1 | 100 | €215.50 |
| الولايات المتحدة الأمريكية - في كل مكان آخر ب فيديكس في 5 9 أيام العمل | 1 | 100 | €320.34 |
| اليابان - في كل مكان آخر ب فيديكس في 5 9 أيام العمل | 1 | 100 | €215.50 |
| اليونان - في كل مكان آخر ب فيديكس في 5 9 أيام العمل | 1 | 100 | €215.50 |
| باراغواي - في كل مكان آخر ب فيديكس في 5 9 أيام العمل | 1 | 100 | €320.34 |
| باكستان - في كل مكان آخر ب فيديكس في 5 9 أيام العمل | 1 | 100 | €215.50 |
| بربادوس - في كل مكان آخر ب فيديكس في 5 9 أيام العمل | 1 | 100 | €320.34 |
| برمودا - في كل مكان آخر ب فيديكس في 5 9 أيام العمل | 1 | 100 | €320.34 |
| بلجيكا - في كل مكان آخر ب فيديكس في 5 9 أيام العمل | 1 | 100 | €215.50 |
| بلغاريا - في كل مكان آخر ب فيديكس في 5 9 أيام العمل | 1 | 100 | €215.50 |
| بليز - في كل مكان آخر ب فيديكس في 5 9 أيام العمل | 1 | 100 | €320.34 |
| بناما - في كل مكان آخر ب فيديكس في 5 9 أيام العمل | 1 | 100 | €320.34 |
| بنغلاديش - في كل مكان آخر ب فيديكس في 5 9 أيام العمل | 1 | 100 | €215.50 |
| بنين - في كل مكان آخر ب دي إتش إل في 5 9 أيام العمل | 1 | 100 | €265.43 |
| بوتان - في كل مكان آخر ب فيديكس في 5 9 أيام العمل | 1 | 100 | €225.50 |
| بوتسوانا - في كل مكان آخر ب يو بي إس في 5 9 أيام العمل | 1 | 100 | €265.43 |
| بورتوريكو - في كل مكان آخر ب فيديكس في 5 9 أيام العمل | 1 | 100 | €320.34 |
| بوركينا فاسو - في كل مكان آخر ب دي إتش إل في 5 9 أيام العمل | 1 | 100 | €265.43 |
| بوروندي - في كل مكان آخر ب دي إتش إل في 5 9 أيام العمل | 1 | 100 | €265.43 |
| بولندا - في كل مكان آخر ب فيديكس في 5 9 أيام العمل | 1 | 100 | €215.50 |
| بوليفيا - في كل مكان آخر ب فيديكس في 5 9 أيام العمل | 1 | 100 | €320.34 |
| بيرو - في كل مكان آخر ب فيديكس في 5 9 أيام العمل | 1 | 100 | €320.34 |
| تايلاند - في كل مكان آخر ب فيديكس في 5 9 أيام العمل | 1 | 100 | €215.50 |
| تايوان - في كل مكان آخر ب يو بي إس في 5 9 أيام العمل | 1 | 100 | €225.50 |
| ترينداد وتوباغو - في كل مكان آخر ب فيديكس في 5 9 أيام العمل | 1 | 100 | €320.34 |
| تشاد - في كل مكان آخر ب دي إتش إل في 5 9 أيام العمل | 1 | 100 | €265.43 |
| تشيلي - في كل مكان آخر ب فيديكس في 5 9 أيام العمل | 1 | 100 | €320.34 |
| توجو - في كل مكان آخر ب دي إتش إل في 5 9 أيام العمل | 1 | 100 | €265.43 |
| تونس - في كل مكان آخر ب دي إتش إل في 5 9 أيام العمل | 1 | 100 | €265.43 |
| جامايكا - في كل مكان آخر ب فيديكس في 5 9 أيام العمل | 1 | 100 | €320.34 |
| جزر العذراء (الولايات المتحدة) - في كل مكان آخر ب فيديكس في 5 9 أيام العمل | 1 | 100 | €320.34 |
| جزر العذراء البريطانية) - في كل مكان آخر ب فيديكس في 5 9 أيام العمل | 1 | 100 | €320.34 |
| جزر المالديف - في كل مكان آخر ب يو بي إس في 5 9 أيام العمل | 1 | 100 | €225.50 |
| جزر تركس وكايكوس - في كل مكان آخر ب فيديكس في 5 9 أيام العمل | 1 | 100 | €320.34 |
| جزر فوكلاند (مالفيناس) - في كل مكان آخر ب فيديكس في 5 9 أيام العمل | 1 | 100 | €320.34 |
| جزر كايمان - في كل مكان آخر ب فيديكس في 5 9 أيام العمل | 1 | 100 | €320.34 |
| جمهورية التشيك - في كل مكان آخر ب فيديكس في 5 9 أيام العمل | 1 | 100 | €200.00 |
| جمهورية الدومنيكان - في كل مكان آخر ب فيديكس في 5 9 أيام العمل | 1 | 100 | €320.34 |
| جمهورية الكونغو الديمقراطية - في كل مكان آخر ب دي إتش إل في 5 9 أيام العمل | 1 | 100 | €265.43 |
| جمهورية تنزانيا المتحدة - في كل مكان آخر ب دي إتش إل في 5 9 أيام العمل | 1 | 100 | €265.43 |
| جمهورية سلوفاكيا - في كل مكان آخر ب فيديكس في 5 9 أيام العمل | 1 | 100 | €215.50 |
| جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية - في كل مكان آخر ب يو بي إس في 5 9 أيام العمل | 1 | 100 | €225.50 |
| جمهورية مولدوفا - في كل مكان آخر ب فيديكس في 5 9 أيام العمل | 1 | 100 | €215.50 |
| جنوب أفريقيا - في كل مكان آخر ب دي إتش إل في 5 9 أيام العمل | 1 | 100 | €265.43 |
| جنوب السودان - في كل مكان آخر ب دي إتش إل في 5 9 أيام العمل | 1 | 100 | €265.43 |
| جوادلوب - في كل مكان آخر ب فيديكس في 5 9 أيام العمل | 1 | 100 | €320.34 |
| دولة الفاتيكان (الكرسي الرسولي) - في كل مكان آخر ب فيديكس في 5 9 أيام العمل | 1 | 100 | €215.50 |
| دولة قطر - في كل مكان آخر ب يو بي إس في 5 9 أيام العمل | 1 | 100 | €225.50 |
| دومينيكا - في كل مكان آخر ب فيديكس في 5 9 أيام العمل | 1 | 100 | €320.34 |
| ديك رومي - في كل مكان آخر ب فيديكس في 5 9 أيام العمل | 1 | 100 | €215.50 |
| رواندا - في كل مكان آخر ب دي إتش إل في 5 9 أيام العمل | 1 | 100 | €265.43 |
| روسيا البيضاء - في كل مكان آخر ب فيديكس في 5 9 أيام العمل | 1 | 100 | €215.50 |
| رومانيا - في كل مكان آخر ب فيديكس في 5 9 أيام العمل | 1 | 100 | €215.50 |
| زيمبابوي - في كل مكان آخر ب دي إتش إل في 5 9 أيام العمل | 1 | 100 | €265.43 |
| ساحل العاج - في كل مكان آخر ب دي إتش إل في 5 9 أيام العمل | 1 | 100 | €265.43 |
| سان مارينو - في كل مكان آخر ب فيديكس في 5 9 أيام العمل | 1 | 100 | €215.50 |
| سانت بارتيليمي - في كل مكان آخر ب فيديكس في 5 9 أيام العمل | 1 | 100 | €320.34 |
| سانت بيير وميكلون - في كل مكان آخر ب فيديكس في 5 9 أيام العمل | 1 | 100 | €320.34 |
| سانت فنسنت وجزر غرينادين - في كل مكان آخر ب فيديكس في 5 9 أيام العمل | 1 | 100 | €320.34 |
| سانت كيتس ونيفيس - في كل مكان آخر ب فيديكس في 5 9 أيام العمل | 1 | 100 | €320.34 |
| سانت مارتن (الجزء الفرنسي) - في كل مكان آخر ب فيديكس في 5 9 أيام العمل | 1 | 100 | €320.34 |
| سلوفينيا - في كل مكان آخر ب فيديكس في 5 9 أيام العمل | 1 | 100 | €215.50 |
| سورينام - في كل مكان آخر ب فيديكس في 5 7 أيام العمل | 1 | 100 | €320.34 |
| سويسرا - في كل مكان آخر ب فيديكس في 5 9 أيام العمل | 1 | 100 | €215.50 |
| سيشيل - في كل مكان آخر ب دي إتش إل في 5 9 أيام العمل | 1 | 100 | €265.43 |
| صربيا - في كل مكان آخر ب فيديكس في 5 9 أيام العمل | 1 | 100 | €215.50 |
| غانا - في كل مكان آخر ب دي إتش إل في 5 9 أيام العمل | 1 | 100 | €265.43 |
| غرينادا - في كل مكان آخر ب فيديكس في 5 9 أيام العمل | 1 | 100 | €320.34 |
| غواتيمالا - في كل مكان آخر ب فيديكس في 5 9 أيام العمل | 1 | 100 | €320.34 |
| غيانا - في كل مكان آخر ب فيديكس في 5 9 أيام العمل | 1 | 100 | €320.34 |
| غيانا الفرنسية - في كل مكان آخر ب فيديكس في 5 9 أيام العمل | 1 | 100 | €320.34 |
| غينيا - في كل مكان آخر ب دي إتش إل في 5 9 أيام العمل | 1 | 100 | €265.43 |
| فرنسا، متروبوليتان - في كل مكان آخر ب فيديكس في 5 9 أيام العمل | 1 | 100 | €215.50 |
| فنزويلا - في كل مكان آخر ب فيديكس في 5 9 أيام العمل | 1 | 100 | €320.34 |
| فنلندا - في كل مكان آخر ب فيديكس في 5 9 أيام العمل | 1 | 100 | €215.50 |
| فيتنام - في كل مكان آخر ب فيديكس في 5 9 أيام العمل | 1 | 100 | €215.50 |
| قبرص - في كل مكان آخر ب يو بي إس في 5 9 أيام العمل | 1 | 100 | €225.50 |
| قرغيزستان - في كل مكان آخر ب فيديكس في 5 9 أيام العمل | 1 | 100 | €225.50 |
| كرواتيا - في كل مكان آخر ب فيديكس في 5 9 أيام العمل | 1 | 100 | €215.50 |
| كندا - في كل مكان آخر ب فيديكس في 5 9 أيام العمل | 1 | 100 | €320.34 |
| كوبا - في كل مكان آخر ب فيديكس في 5 9 أيام العمل | 1 | 100 | €320.34 |
| كوراكاو - في كل مكان آخر ب فيديكس في 5 9 أيام العمل | 1 | 100 | €320.34 |
| كوستا ريكا - في كل مكان آخر ب فيديكس في 5 9 أيام العمل | 1 | 100 | €320.34 |
| كولومبيا - في كل مكان آخر ب فيديكس في 5 9 أيام العمل | 1 | 100 | €320.34 |
| كينيا - في كل مكان آخر ب دي إتش إل في 5 9 أيام العمل | 1 | 100 | €265.43 |
| لاتفيا - في كل مكان آخر ب فيديكس في 5 9 أيام العمل | 1 | 100 | €215.50 |
| لبنان - في كل مكان آخر ب يو بي إس في 5 9 أيام العمل | 1 | 100 | €225.50 |
| لوكسمبورغ - في كل مكان آخر ب فيديكس في 5 9 أيام العمل | 1 | 100 | €215.50 |
| ليتوانيا - في كل مكان آخر ب فيديكس في 5 9 أيام العمل | 1 | 100 | €215.50 |
| ليختنشتاين - في كل مكان آخر ب فيديكس في 5 9 أيام العمل | 1 | 100 | €215.50 |
| مارتينيك - في كل مكان آخر ب فيديكس في 5 9 أيام العمل | 1 | 100 | €320.34 |
| مالطا - في كل مكان آخر ب فيديكس في 5 9 أيام العمل | 1 | 100 | €215.50 |
| مدغشقر - في كل مكان آخر ب دي إتش إل في 5 9 أيام العمل | 1 | 100 | €265.43 |
| مصر - في كل مكان آخر ب دي إتش إل في 5 9 أيام العمل | 1 | 100 | €265.43 |
| موزمبيق - في كل مكان آخر ب دي إتش إل في 5 9 أيام العمل | 1 | 100 | €265.43 |
| موناكو - في كل مكان آخر ب فيديكس في 5 9 أيام العمل | 1 | 100 | €215.50 |
| مونتسيرات - في كل مكان آخر ب فيديكس في 5 9 أيام العمل | 1 | 100 | €320.34 |
| ميانمار - في كل مكان آخر ب فيديكس في 5 9 أيام العمل | 1 | 100 | €215.50 |
| نيجيريا - في كل مكان آخر ب دي إتش إل في 5 9 أيام العمل | 1 | 100 | €265.43 |
| نيكاراغوا - في كل مكان آخر ب فيديكس في 5 9 أيام العمل | 1 | 100 | €320.34 |
| هايتي - في كل مكان آخر ب فيديكس في 5 9 أيام العمل | 1 | 100 | €320.34 |
| هندوراس - في كل مكان آخر ب فيديكس في 5 9 أيام العمل | 1 | 100 | €320.34 |
| هنغاريا - في كل مكان آخر ب فيديكس في 5 9 أيام العمل | 1 | 100 | €215.50 |
| هولندا - في كل مكان آخر ب فيديكس في 5 9 أيام العمل | 1 | 100 | €215.50 |
| هونغ كونغ - في كل مكان آخر ب يو بي إس في 5 9 أيام العمل | 1 | 100 | €225.50 |
Goldshell KA Box Pro ASIC Miner لديه معدل تجزئة يبلغ 1.6Th واستهلاك طاقة يبلغ 600W تعدين Kaspa (KAS). لم يتم تضمين PSU.